Catalogo completo Cat Pumps

 

ATENCION CON LOS MODELOS QUE INCLUYEN UNA LETRA:

 
D: Colector construido en doble acero inoxidable.
K: Incluye un sistema de enjuague automatico.
C: Incluye un sistema de enjuague automatico.
G1: Incluye una reductora de velocidad.
+: Admite bajar las RPM y subir la presion hasta un 20% o  subir las RPM para aumentar el caudal, bajando la presion.
 

 

PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
40 45 4,9 1200 BRASS 390 VER FICHA EN PDF
50 49 6,2 900 BRASS 1010 VER FICHA EN PDF
50 49 6,2 900 BRASS 1011 VER FICHA EN PDF
50 49 6,2 900 BRASS 1015 VER FICHA EN PDF
55 95 13,7 772 BRASS 2520 VER FICHA EN PDF
55 95 13,7 772 SS 2521 VER FICHA EN PDF
55 95 13,7 772 BRASS 2525 VER FICHA EN PDF
55 95 13,7 772 BRASS 2520C VER FICHA EN PDF
57 1211 181,0 360 DUPLEX STAINLESS 152R100+ VER FICHA EN PDF
70 11,4 2,1 1330 BRASS 280 VER FICHA EN PDF
70 11,4 2,1 1330 SS 281 VER FICHA EN PDF
70 19 3,4 1040 BRASS 430 VER FICHA EN PDF
70 19 3,4 1040 SS 431 VER FICHA EN PDF
70 19 3,4 1040 BRASS 435 VER FICHA EN PDF
70 38 6,9 940 BRASS 820 VER FICHA EN PDF
70 38 6,9 940 SS 821 VER FICHA EN PDF
70 38 6,9 940 BRASS 825 VER FICHA EN PDF
70 57 10,3 830 BRASS 1520 VER FICHA EN PDF
70 57 10,3 830 SS 1521 VER FICHA EN PDF
70 57 10,3 830 BRASS 1525 VER FICHA EN PDF
70 95 17,1 1025 BRASS 2530 VER FICHA EN PDF
70 95 17,1 1025 SS 2531 VER FICHA EN PDF
70 95 17,1 1025 SSL 2831 VER FICHA EN PDF
70 170 30,9 765 SS 3541 VER FICHA EN PDF
PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
70 170 30,9 765 BRASS 3545 VER FICHA EN PDF
70 170 30,9 765 SSL 3841 VER FICHA EN PDF
70 227 41.1 500 BRASS 6020 VER FICHA EN PDF
70 227 411 500 SS 6021 VER FICHA EN PDF
70 284 51,4 643 BRASS

6760

VER FICHA EN PDF
70 984 178,1 295 DUPLEX STAINLESS 152R100 VER FICHA EN PDF
70 984 178,1 295 DUPLEX STAINLESS 152R100C VER FICHA EN PDF
70 95 17,1 1025 BRASS 2530E VER FICHA EN PDF
70 95 17,1 1025 SSL/FLUSED 2831K VER FICHA EN PDF
70 170 30,9 765 SS 3541C VER FICHA EN PDF
70 170 30,9 765 NAB 3547C VER FICHA EN PDF
70 170 30,9 765 SSL/FLUSHED 3841K VER FICHA EN PDF
70 265 48 600 SSL 6861K+ VER FICHA EN PDF
85 13,6 3,0 1725 BRASS 240 VER FICHA EN PDF
85 13,6 3,0 1725 SS 241 VER FICHA EN PDF
85 13,6 3 1725 NAB 247 VER FICHA EN PDF
85 13,2 2,9 1200 BRASS 290 VER FICHA EN PDF
85 13,2| 2,9 1200 SS 291 VER FICHA EN PDF
85 15 3,3 1070 SS 331 VER FICHA EN PDF
85 15 3,3 1070 BRASS 333 VER FICHA EN PDF
85 15 3,3 1070 BRASS 335 VER FICHA EN PDF
85 23 4,9 850 SS 621 VER FICHA EN PDF
85 23 4,9 850 BRASS 623 VER FICHA EN PDF
85 23 4,9 850 BRASS 625 VER FICHA EN PDF
PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
85 28 6,6 1750 BRASS 5CP6120+ VER FICHA EN PDF
85 68 14,8 1100 SS 1541 VER FICHA EN PDF
85 80 17,3 860 NAB 2537 VER FICHA EN PDF
85 80 17,3 860 SSL 2831 VER FICHA EN PDF
85 136 29,7 800 SS 3531 VER FICHA EN PDF
85 136 29,7 800 BRASS 3535 VER FICHA EN PDF
85 136 29,7 800 NAB 3537 VER FICHA EN PDF
85 136 29,7 800 SSL 3831 VER FICHA EN PDF
85 227 49,4 520 SS 6761 VER FICHA EN PDF
85 227 49,4 520 SSD 6762 VER FICHA EN PDF
85 227 49,4 520 NAB 6767 VER FICHA EN PDF
85 284 61,6 650 SS 6771 VER FICHA EN PDF
85 284 61,6 650 BRASS 6775 VER FICHA EN PDF
85 284 61,6 650 NAB 6777 VER FICHA EN PDF
85 227 49,3 520 SSL 6861 VER FICHA EN PDF
85 435 94,5 360 DUPLEX STAINLESS 152R060 VER FICHA EN PDF
85 435 94,5 360 DUPLES STAINLESS 152R080C VER FICHA EN PDF
85 757 164,4 355 DUPLEX STAINLESS 152R080 VER FICHA EN PDF
85 757 164,4 355 DUPLEX STAINLESS 152R080C VER FICHA EN PDF
85 68 14,8 1100 BRASS 1540E VER FICHA EN PDF
85 0,57 0,12 1725 BRASS 1DX015ELS.MIST VER FICHA EN PDF
85 1,14 0,24 1725 BRASS 1DX03ELS.MIST VER FICHA EN PDF
85 80 17,3 860 SSL/FLUSHED 2831K+ VER FICHA EN PDF
85 136 29,7 800 SS 3531C VER FICHA EN PDF
85 136 29,7 800 BRASS 3535C VER FICHA EN PDF
PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
85 136 29,7 800 SSL/FLUSHED 3831K VER FICHA EN PDF
85 37 8,0 1750 BRASS 5CP6190 VER FICHA EN PDF
85 33 8,0 3200 BRASS 5CP6190G1 VER FICHA EN PDF
85 227 49,4 520 NAB 6767C VER FICHA EN PDF
85 227 49,3 520 SSL/FLUSHED 6861K VER FICHA EN PDF
100 19 7,5 480 SS 1951 ( CO2 ) VER FICHA EN PDF
100 31 8,0 1400 BRASS 5CP6190+ VER FICHA EN PDF
105 19 5,1 1725 BRASS 35 VER FICHA EN PDF
105 8,7 2,4 1725 BRASS 230 VER FICHA EN PDF
105 8,7 2,4 1725 SS 231 VER FICHA EN PDF
105 8,7 2,4 1725 NAB 237 VER FICHA EN PDF
105 13,2 3,6 1420 BRASS 270 VER FICHA EN PDF
105 13,2 3,6 1420 SS 271 VER FICHA EN PDF
105 13,2 3,6 1420 NAB 277 VER FICHA EN PDF
105 19 5,1 1000 BRASS 323 VER FICHA EN PDF
105 19 5,1 1725 BRASS 350 VER FICHA EN PDF
105 19 5,1 1725 SS 351 VER FICHA EN PDF
105 19 5,1 1725 NAB 357 VER FICHA EN PDF
105 59 16,0 1450 BRASS 1530 VER FICHA EN PDF
105 59 16,,0 1450 SS 1531 VER FICHA EN PDF
105 76 20,6 1450 SS 2511 VER FICHA EN PDF
105 151 41,1 500 BRASS 6040 VER FICHA EN PDF
105 151 41,1 500 SS 6041 VER FICHA EN PDF
105 11,4 3,08 3450 BRASS 2DX30ES.MIST VER FICHA EN PDF
105 10,8 2,9 1725 BRASS 2SF29ELS VER FICHA EN PDF
PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
105 11,4 3,1 3450 BRASS 2SF30ES VER FICHA EN PDF
105 13,2 3,6 3450 BRASS 2SF35ES VER FICHA EN PDF
105 9,5 2,6 3450 BRASS 2SFX25ES VER FICHA EN PDF
105 10,8 2,9 1725 BRASS 2SFX29ELS VER FICHA EN PDF
110 23 6,6 1400 BRASS 5CP6120 VER FICHA EN PDF
110 25 7,3 3200 BRASS 5CP6120G1 VER FICHA EN PDF
125 15 5,0 1725 BRASS 34 VER FICHA EN PDF
125 15 5,0 1725 BRASS 340 VER FICHA EN PDF
125 15 5.0 1725 SS 341 VER FICHA EN PDF
125 15 5,0 1725 NAB 347 VER FICHA EN PDF
125 45 14,8 1150 BRASS 1050+ VER FICHA EN PDF
125 30 9,9 3600 BRASS 56G1 VER FICHA EN PDF
140 76 27,7 1450 BRASS 2510 VER FICHA EN PDF
140 87 31,6 800 BRASS 3520 VER FICHA EN PDF
140 87 31,6 800 SS 3521 VER FICHA EN PDF
140 87 31,6 800 NAB 3527 VER FICHA EN PDF
140 87 31,6 800 SSL 3821 VER FICHA EN PDF
140 182 65,8 615 NAB 6747 VER FICHA EN PDF
140 182 65,8 615 SSL 6841 VER FICHA EN PDF
140 1,89 0,68 1725 BRASS 2DX05ELS.MIST VER FICHA EN PDF
140 5,7 2,05 3450 BRASS 2DX15ES.MIST VER FICHA EN PDF
140 7,6 2,7 3450 BRASS 2DX20ES VER FICHA EN PDF
140 7,6 2,74 3450 BRASS 2DX20ES.MIST VER FICHA EN PDF
140 10,2 3,7 3450 BRASS 2DX27ES.MIST VER FICHA EN PDF
140 11,7 4,2 3450 BRASS 2DX30GS VER FICHA EN PDF
PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
140 3,8 1,4 3450 BRASS 2SF10ES VER FICHA EN PDF
140 7,6 2,7 3450 BRASS 2SF20ES VER FICHA EN PDF
140 8,3 3,0 1725 BRASS 2SF22ELS VER FICHA EN PDF
140 8,3 3,0 3450 BRASS 2SF22ES VER FICHA EN PDF
140 11,4 4,1 3450 BRASS 2SF30GS VER FICHA EN PDF
140 13,2 4,8 3450 BRASS 2SF35GS VER FICHA EN PDF
140 7,6 2,7 3450 BRASS 2SFX20ES VER FICHA EN PDF
140 8,3 3,0 3450 BRASS 2SFX22ES VER FICHA EN PDF
140 11,4 4,1 3450 BRASS 2SFX30GA VER FICHA EN PDF
140 13,2 4,8 3450 BRASS 2SFX35GS VER FICHA EN PDF
140 87 31,6 800 BRASS 3520C VER FICHA EN PDF
140 87 31,6 800 SS 3521C VER FICHA EN PDF
140 87 31,6 800 SSL/FLUSHED 3821K VER FICHA EN PDF
140 16 5,8 1725 SS 3CP1221 VER FICHA EN PDF
140 8,7 3,2 1725 SS 3CP1231 VER FICHA EN PDF
140 13,6 4,9 1725 SS 3CP1241 VER FICHA EN PDF
140 19 6,9 1725 W770 5CP2150W VER FICHA EN PDF
140 15 5,5 1725 SS 5CP6241CS VER FICHA EN PDF
140 40 14,4 1750 BRASS 7CP6110 VER FICHA EN PDF
140 40 14,4 1450 BRASS 7CP6170 VER FICHA EN PDF
155 12,1 4,8 1725 BRASS 30 VER FICHA EN PDF
155 15 6,0 950 BRASS 31 VER FICHA EN PDF
155 15 6,0 950 BRASS 310 VER FICHA EN PDF
155 15 6,0 950 SS 311 VER FICHA EN PDF
155 15 6,0 950 NAB 317 VER FICHA EN PDF
PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
155 38 15,1 958 BRASS 1050 VER FICHA EN PDF
155 38 15,1 958 SS 1051 VER FICHA EN PDF
155 38 15,1 958 NAB 1057 VER FICHA EN PDF
155 38 14,8 1150 SS 1051+ VER FICHA EN PDF
155 38 15,1 958 SS 1051C VER FICHA EN PDF
155 38 15,1 958 SS 1051D VER FICHA EN PDF
155 15 6,0 950 SS 311C VER FICHA EN PDF
155 16 6,3 1725 BRASS 3CP1120 VER FICHA EN PDF
155 16 6,3 1725 BRASS 3CP1120C1 VER FICHA EN PDF
155 13,2 5,3 3600 BRASS 3CP1120G VER FICHA EN PDF
155 9 3,6 1725 BRASS 3CP1130 VER FICHA EN PDF
155 13,6 5,4 1725 BRASS 3CP1140 VER FICHA EN PDF
160 151 63,0 625 SSL 6831 VER FICHA EN PDF
160 151 63,0 625 SSL/FLUSHED 6831K VER FICHA EN PDF
175 19 8,6 1100 BRASS 53 VER FICHA EN PDF
175 19 8,6 1570 BRASS 58 VER FICHA EN PDF
175 19 8,6 1100 BRASS 530 VER FICHA EN PDF
175 9,5 4,3 3450 BRASS 2SFX25GZ VER FICHA EN PDF
175 11,4 5,1 3450 BRASS 2SFX30GZ VER FICHA EN PDF
175 10,9 5,0 3450 BRASS 3DX29GSI VER FICHA EN PDF
175 11,4 5,1 3450 BRASS 3DX30GSI VER FICHA EN PDF
175 13,2 6,0 3400 BRASS 3SP35GEI VER FICHA EN PDF
175 13,2 6,0 3400 BRASS 3SPX3GEI VER FICHA EN PDF
175 15 6,9 950 W770 5CP2120W VER FICHA EN PDF
175 15 6,9 1725 W770 5CP2140WCS VER FICHA EN PDF
190 379 184,9 310 DUPLEX STAINLESS 157R060 VER FICHA EN PDF
PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
196 9,5 4,9 3450 BRASS 3DNX25GSI VER FICHA EN PDF
196 10,2 5,3 3450 BRASS 3DNX27GSI VER FICHA EN PDF
210 18 9,8 1765 BRASS 51 VER FICHA EN PDF
210 19 10,3 1415 BRASS 55 VER FICHA EN PDF
210 19 10,3 1415 BRASS 550 VER FICHA EN PDF
210 27 14,4 1000 BRASS 650 VER FICHA EN PDF
210 27 14,4 1000 SS 651 VER FICHA EN PDF
210 38 20,6 1429 NAB 660 VER FICHA EN PDF
210 38 20,6 1429 SS 661 VER FICHA EN PDF
210 38 20,6 1429 SSL 1861 VER FICHA EN PDF
210 53 28,8 800 SS 3511 VER FICHA EN PDF
210 53 28,8 800 NAB 3517 VER FICHA EN PDF
210 53 28,8 800 SSL 3811 VER FICHA EN PDF
210 95 51,4 615 SSL 6821 VER FICHA EN PDF
210 38 20,26 1429 SSL/FLUSHED 1861K VER FICHA EN PDF
210 53 28,8 800 SS 3511C VER FICHA EN PDF
210 53 28,8 800 NAB 3517C VER FICHA EN PDF
210 95 51,4 1450 BRASS/SS 3560+ VER FICHA EN PDF
210 53 28,8 800 SSL/FLUSHED 3811k VER FICHA EN PDF
210 11,4 6,2 3400 BRASS 3SP30G1I VER FICHA EN PDF
210 11,4 6,2 3400 BRASS 3SPX30G1I VER FICHA EN PDF
210 17 9,2 1725 BRASS 4SF45ELS VER FICHA EN PDF
210 17 9,2 3200 BRASS 4SF45GS1 VER FICHA EN PDF
210 19 10,3 1725 BRASS 4SF50ELS VER FICHA EN PDF
210 19 10,3 3200 BRASS 4SF50GS1 VER FICHA EN PDF
PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
210 19 10,3 1415 BRASS 5CP5120 VER FICHA EN PDF
210 19 10,3 3200 BRASS 5CP5150G1 VER FICHA EN PDF
210 38 20,6 1429 SS 661C VER FICHA EN PDF
210 38 20,6 1429 SS 661D VER FICHA EN PDF
210 95 51,4 615 SSL/FLUSHED 6821K VER FICHA EN PDF
245 17 10,8 1645 BRASS 45 VER FICHA EN PDF
245 21 13,2 1210 BRASS 56 VER FICHA EN PDF
245 21 13,2 1570 BRASS 59 VER FICHA EN PDF
245 17 10,8 3515 BRASS 45G1 VER FICHA EN PDF
245 12,1 7,7 1725 BRASS 4SF32ELS VER FICHA EN PDF
245 13,2 8,4 3200 BRASS 4SF35GS1 VER FICHA EN PDF
245 15 9,6 1725 BRASS 4SF40ELS VER FICHA EN PDF
245 15 9,6 3200 BRASS 4SF40GS1 VER FICHA EN PDF
245 21 13,2 3200 BRASS 59G1 VER FICHA EN PDF
245 17 13,2 1645 BRASS 5CP3120 VER FICHA EN PDF
245 17 10,8 3353 BRASS 5CP3120G1 VER FICHA EN PDF
245 21 13,2 1500 BRASS 5CP5140 VER FICHA EN PDF
245 21 13,2 3060 BRASS 5CP5140G1 VER FICHA EN PDF
275 17 12,3 1285 BRASS 57 VER FICHA EN PDF
275 17 12,3 1570 BRASS 60 VER FICHA EN PDF
275 30 21,9 1140 BRASS 1560 VER FICHA EN PDF
275 76 54,8 1160 BRASS/SS 3560 VER FICHA EN PDF
275 17 12,3 3200 BRASS 60G1 VER FICHA EN PDF
275 11,4 8,2 3400 BRASS 66DX30G1I VER FICHA EN PDF
275 13,2 9,6 3400 BRASS 66DX35G1I VER FICHA EN PDF
PRESION CAUDAL L/M HP RPM MATERIAL MODELO FICHA TECNICA
275 15 11,0 3400 BRASS 66DX40G1I VER FICHA EN PDF
275 14,8 10,6 3450 BRASS 67DX39G1I VER FICHA EN PDF
345 17 15,4 1700 BRASS 70 VER FICHA EN PDF
345 17 15,4 1700 SSL 781 VER FICHA EN PDF
345 34 30,8 824 SS 3501 VER FICHA EN PDF
345 34 30,8 800 NAB 3507 VER FICHA EN PDF
345 34 30,8 800 SSL 3801 VER FICHA EN PDF
345 57 51,5 600 SSL 6811 VER FICHA EN PDF
345 34 30,8 824 SS 3501C VER FICHA EN PDF
345 34 30,8 800 NAB 3507C VER FICHA EN PDF
345 34 30,8 800 SSL/FLUSHED 3801K VER FICHA EN PDF
345 57 51,5 600 SSL/FLUSHED 6811K VER FICHA EN PDF
345 17 15,4 3465 BRASS 70G1 VER FICHA EN PDF
345 17 15,4 3465 BRASS 70G118 VER FICHA EN PDF
345 17 15,4 1700 SSL/FLUSHED 781K VER FICHA EN PDF
485 57 71,9 600 SSL 6801 VER FICHA EN PDF
485 57 71,9 600 SSL 6801k VER FICHA EN PDF
690 11,4 20,5 1500 SSD 1810 VER FICHA EN PDF